| 品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | ¥0.00 | kg | 0 | 2018-05-15 22:27 | |
| 芸豆 | ¥0.00 | kg | 0 | 2018-05-15 22:27 | |
| 小白菜 | ¥0.00 | kg | 0 | 2018-05-15 22:27 | |
| 白菜 | ¥0.00 | kg | 0 | 2018-05-15 22:27 | |
| 香菜 | ¥0.00 | kg | 0 | 2018-05-15 22:27 | |
| 地瓜 | ¥11.00 | kg | 1 | 2018-05-15 22:29 | |
| 土豆 | ¥0.00 | kg | 0 | 2018-05-15 22:26 | |
| 芹菜 | ¥0.00 | kg | 0 | 2018-05-15 22:26 | |
| 大麦 | ¥0.00 | kg | 0 | 2018-05-15 22:25 | |
| 螺纹钢 | ¥0.00 | t | 0 | 2018-05-15 22:25 | |
| 大米 | ¥0.00 | kg | 0 | 2018-05-15 22:24 |
微信扫描关注